|
Bazinis planas
€
99*
/ mėn + PVM
|
Populiariausias
Išplėstinis planas
€
199*
/ mėn + PVM
|
NVŠ planas
€
299*
/ mėn + PVM
|
MAX planas
€
399*
/ mėn + PVM
|
|
|---|---|---|---|---|
| Baziniai funkcionalumai | ||||
| Automatinis sąskaitų išrašymas | ||||
| Būrelio registracijos sistema | ||||
| Grupės slaptas raktas | ||||
| Registracijos puslapio integracija į jūsų svetainę | ||||
| Kliento paskyra | ||||
| Bazinė kainodara | ||||
| Fiksuotas mėnesinis mokestis | ||||
| Kartiniai pamokų paketai | ||||
| Skolų priminimai | ||||
| Automatinė komunikacija | ||||
| Automatinis sąskaitos laiškas | ||||
| Registracijos patvirtinimas | ||||
| Mokytojų informavimas apie naujus mokinius | ||||
| Sėkmingas/nesėkmingas mokėjimas | ||||
| Neapmokėtos sąskaitos priminimas | ||||
| Pirmos pamokos priminimas | ||||
| Analitika | ||||
| Naujų registracijų analitika | ||||
| Įplaukų ir grąžinimų analitika | ||||
| Aktyvių dalyvių analitika | ||||
| Mokytojų valdymas | ||||
| Mokytojo paskyra | ||||
| Lankomumo žymėjimas | ||||
| Naujų mokinių prisijungimo laiškai | ||||
| Išplėstinė kainodara | ||||
| Dinaminė mėnesinė kaina (pagal pamokų kiekį) | ||||
| Sezono abonementai (Stovykloms, turnyrams, seminarams) | ||||
| Nuolaidos kodai | ||||
| Išplėstinis mokytojų valdymas | ||||
| Darbo krūvio skaičiuoklė | ||||
| Automatinis atlygiimų skaičiavimas | ||||
| Mokytojo grupių įplaukų analitika | ||||
| Individualių grupių nedarbo dienos | ||||
| NVŠ valdymas | ||||
| Automatinis sutarčių generavimas | ||||
| Sutarčių siuntimas ir pasirašymas | ||||
| NVŠ kompensacijų taikymas | ||||
| NVŠ sutarčių eksportas | ||||
| Automatiniai NVŠ laiškai | ||||
| NVŠ sutarties pasirašymas | ||||
| NVŠ finansavimo patvirtinimas | ||||
| Nepatvirtintas NVŠ finansavimas | ||||
| Pažangus registracijos puslapis | ||||
| Spalvų personalizavimas | ||||
| Papildomos informacijos laukeliai (mokykla, grupė, marškinėlių dydis) | ||||
| Informacinės mokytojų kortelės | ||||
| Pažangi kainodara | ||||
| Bandomosios pamokos | ||||
| Avansiniai mokėjimai | ||||
| Mėnesiniai 1k/sav ir 2k/sav planai | ||||
| Salės režimo narystės | ||||
| Privalomi ir pasirenkamieji papildomi mokesčiai | ||||
| Registracijoje automatiškai pritaikyta nuolaida su šalia rodoma perbraukta pilna kaina. | ||||
| Papildomi automatiniai laiškai | ||||
| Kvietimas prisijungti po bandomosios pamokos | ||||
| Narystės pratęsimas pasibaigus salės rėžimui | ||||
| Būrelio plėtros įrankiai | ||||
| API integracijos | ||||
| Google ir Meta analitikos įrankiai | ||||
| Asmeninis klientų sėkmės vadybininkas |